index
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
benzineprijs
televisie
|
gemeente |
tarief | tarief | |
| 2010 | 2009 | ||
| 1(2) | Appingedam | 0,1811 | 0,17724 |
| 2(1) | Eemsmond | 0,1764 | 0,1787 |
| 3(5) | Leeuwarderadeel | 0,1738 | 0,1647 |
| 4(4) | Nijmegen | 0,1704 | 0,1696 |
| 5(3) | Arnhem | 0,1692 | 0,1760 |
| 6(-) | Oldambt | 0,1620 | - |
| 7(8) | Lelystad | 0,1592 | 0,1556 |
| 8(7) | Leiden | 0,15541 | 0,15619 |
| 9(10) | Emmen | 0,1549 | 0,1518 |
| 10(11) | Zoetermeer | 0,1512 | 0,1496 |
| 11(13) | Delfzijl | 0,1483 | 0,1456 |
| 12(14) | Borger-Odoorn | 0,1480 | 0,1444 |
| 13(15) |
Simpelveld |
0,1456 | 0,1424 |
| 14(16) | Kerkrade |
0,1455 |
0,1412 |
| 15(21) | Heerlen | 0,145463 | 0,135651 |
| 16(17) | Winsum | 0,1427 | 0,1404 |
| 17(19) | Landgraaf | 0,141464 | 0,13869 |
| 18(20) | Sittard-Geleen | 0,1404 | 0,1360 |
| 19(18) | Onderbanken | 0,140358 | 0,138784 |
| 20(23) | Tytsjerksteradiel | 0,1385 | 0,1347 |
| 21(22) | Enschede | 0,1354 | 0,1356 |
| 22(24) | Pekela | 0,135 | 0,1340 |
| 23 | Het Bildt | 0,1344 | 0,1296 |
| 24 | Menterwolde | 0,1340 | 0,1300 |
| 25 | Westervoort | 0,1333 | 0,1156 |
| 26 | Dongeradeel | 0,1286 | 0,1007 |
| 431 | Koggenland | 0,0328 | 0,0334 |
* Winschoten, Scheemda & Reiderland vormen per 2010 de gemeente Oldambt
LET OP : per 2009 jaar is het OZB-tarief een percentage van de WOZ-waarde.
Een voorbeeld: in Pekela is het OZB-tarief 0,135 %. Bij een WOZ-waarde van 200.000 euro betaal je dan dus 0,135 % van 200.000 euro is 270 euro.
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.