index
OZB-tarieven
toeristentax
hondentax
rijbewijsprijzen
wegenbelasting
benzineprijs
televisie
spaarrentes
waterprijs
Toeristenbelasting in Overijssel
| jaar | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | opbrengst# |
| Almelo | - | - | - | - | - |
| Borne | - | - | - | - | - |
| Dalfsen | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 110.000 |
| Dinkelland | 0,86-0,32 | 0,88-0,33 | 0,90-0,34 | 0,90-0,35 | 200.000 |
| Deventer** | - | - | - | - | - |
| Enschede | - | - | - | - | - |
| Haaksbergen | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 113.257.& |
| Hardenberg | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 462.000 |
|
Hellendoorn |
1,13-0,41 | 1,13-0,41 | 1,15-0,47 | 1,17-0,50 | |
| Hengelo | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 71.000 |
| Hof van Twente | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 252.000 |
| Kampen | - | - | - | - | - |
| Losser | 1,00-0,60 | 1,10-0,66 | 1,10-0,66 | 1,37-0,82 | 147.000 |
| Oldenzaal | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | |
| Olst-Wijhe | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 42.000 |
| Ommen | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 589.560 |
| Raalte | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 90.200 |
|
Rijssen-Holten |
0,77 | 0,79 |
0,89 |
1 | 391.300 |
| Staphorst | 0,51 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | |
| Steenwijkerland | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 295.300 |
| Tubbergen | 0,75-0,50 | 0,75-0,50 | 0,75-0,50 | 1,05-0,70 | 128.000 |
| Twenterand* | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 38.625 |
| Wierden | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 86.000 |
| Zwartewaterland | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 35.900 |
| Zwolle | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 72.000 |
| gemiddeld | 0,52 | 0,53 | 0,55 |
0,59 |
# Verwachte opbrengst in 2009; in geval van '&' => verwachte opbrengst in 2008
* ingevoerd in 2006
** afgeschaft in 2006
Foutjes: Ziet u een foutje in onze overzichten, geef het dan door, zodat we het snel kunnen herstellen.
© 2007-2010 CijferNieuws.nl - Onafhankelijk cijfer- en tarievennieuws.